DANH MỤC 100 TÀI KHOẢN MỤC TIÊU
Toàn bộ 100 Recommended Leads được phân tích đa chiều: 6 cụm ngành chiến lược, 3 cấp độ ưu tiên và giả thuyết nhu cầu kỹ thuật riêng biệt. Hàng tô đỏ nhạt = 62 Lead Tier A — trong đó Wave-1 = 22 account mũi nhọn đợt 1 (ưu tiên Loom video 1:1 và multi-thread trước). Mỗi lead gắn thêm Entry Path: Path A · Direct-to-Pod (56 lead — đội ngũ kỹ sư nội bộ mạnh, bán thẳng Pilot/Pod) hoặc Path B · Bootcamp-First (44 lead — bắt buộc qua Gói 0 Bootcamp 5 ngày trước khi ký Retainer).
01 · Cấu trúc Danh mục
AI Scale-up & Cybersecurity chiếm 50% danh mục — trọng tâm là các bài toán toolings, connectors & dashboards.
62 Tier A (trong đó Wave-1 = 22 account mũi nhọn đợt 1) · 33 Tier B multi-thread · 5 Tier C nuôi dưỡng.
91% CEO/Founder · 6% CRO/Ops · 3% CTO/Chief AI — CEO mở đường; danh mục chỉ có 3 CTO nên multi-threading = chủ động tìm thêm CTO/VP Eng ngoài danh mục.
02 · Bảng Tra cứu & Bộ lọc Real-time
| ID | Doanh nghiệp & Quốc gia | Người đại diện & Chức danh | Cụm ngành | Gói đề xuất | Entry Path | Độ ưu tiên | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD001 | CoreWeave US · New York / Roseland, NJ | Michael Intrator Chief Executive Officer & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD002 | C3 AI US · Redwood City, CA | Thomas M. Siebel Chairman & Chief Executive Officer | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier B | |
| LD003 | Replit US · San Francisco, CA | Amjad Masad Chief Executive Officer & Founder | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD004 | Dataminr US · New York, NY | Ted Bailey Founder & Chief Executive Officer | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD005 | Hippocratic AI US · Palo Alto, CA | Munjal Shah Co-Founder & Chief Executive Officer | Healthtech & Compliance | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A · W1 | |
| LD006 | Tapcart US · Santa Monica, CA | Eric Netsch Chief Executive Officer & Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD007 | CARTO US · New York / Spain | Luis Sanz Chief Executive Officer | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD008 | Alation US · Redwood City, CA | Satyen Sangani Chief Executive Officer & Co-Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD009 | Redis US · Mountain View, CA | Rowan Trollope Chief Executive Officer | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD010 | V7 UK · London / US | Alberto Rizzoli Chief Executive Officer & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD011 | Securonix US · Addison, TX | Nayaki Nayyar Chief Executive Officer | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD012 | Coralogix US · San Francisco / Israel | Ariel Assaraf Chief Executive Officer & Co-Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD013 | GoodData.AI US · San Francisco, CA | Roman Stanek Founder & Chief Executive Officer | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD014 | Fountain US · San Francisco, CA | Sean Behr Chief Executive Officer | HR Tech & Talent Platforms | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A · W1 | |
| LD015 | Rakuna.co US · San Jose, CA / Vietnam | Trong Dong Chief Executive Officer & Founder | HR Tech & Talent Platforms | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier A · W1 | |
| LD016 | Qdrant US · San Francisco / Germany | Adam Arrigo Co-Founder & VP Engineering | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD017 | Shakudo Canada · Toronto, ON | Yevgeniy Vahlis Chief Executive Officer & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD018 | PubNub US · San Francisco, CA | Todd Greene Chief Executive Officer & Co-Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD019 | Regie.ai US · San Francisco, CA | Matt Green Co-Founder & Chief Executive Officer | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A · W1 | |
| LD020 | Tebra US · Newport Beach, CA | Dan Rodrigues Chief Executive Officer & Co-Founder | Healthtech & Compliance | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A · W1 | |
| LD021 | Veem US · San Francisco, CA | Marwan Forzley Chief Executive Officer & Co-Founder | Fintech & Payments | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A · W1 | |
| LD022 | Shield Funding US · New York, NY | Sam Baitz Chief Executive Officer & Founder | Fintech & Payments | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier A · W1 | |
| LD023 | Clover Health US · Franklin, TN / San Francisco | Andrew Toy Chief Executive Officer | Healthtech & Compliance | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD024 | Ellipsis Health US · San Francisco, CA | Mainul Mondal Founder & Chief Executive Officer | Healthtech & Compliance | Applied AI Acceleration Team | B · Bootcamp | Tier A · W1 | |
| LD025 | Lark Health US · Mountain View, CA | Julia Hu Chief Executive Officer & Co-Founder | Healthtech & Compliance | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier A · W1 | |
| LD026 | Azalea Health US · Atlanta, GA | Baha Zeidan Co-Founder & Chief Executive Officer | Healthtech & Compliance | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A · W1 | |
| LD027 | Lifepoint Informatics US · Glen Rock, NJ | William Seay Chief Executive Officer | Healthtech & Compliance | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD028 | Vaelia Health US / Finland | Jani Ahonala Chief Executive Officer & Co-Founder | Healthtech & Compliance | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD029 | Re:Cognition Health UK · London / US | Dr. Emer MacSweeney Chief Executive Officer & Medical Director | Healthtech & Compliance | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD030 | PayPal US · San Jose, CA | Enrique Lores Board Member / Senior Executive | Fintech & Payments | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD031 | FasterPay UK · London / US | Honor Gunday Chief Executive Officer & Founder | Fintech & Payments | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD032 | Sarfi Finance US · New York, NY | Ritvik Singh Chief Executive Officer & Co-Founder | Fintech & Payments | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD033 | HSBC UK · London / US · New York | Val Rabtsev Managing Director / Head of Tech Architecture | Fintech & Payments | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD034 | Vincent Alternative Investments US · New York, NY | Slava Rubin Founder & Chief Executive Officer | Fintech & Payments | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD035 | Hawthorne Advertising US · Los Angeles, CA | Jessica Hawthorne-Castro Chairman & Chief Executive Officer | Marketing & Digital Agency | White-label Dev Bench | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD036 | Sensis US · Los Angeles, CA | James Walckner Executive Vice President / COO | Marketing & Digital Agency | White-label Dev Bench | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD037 | Online Optimism US · New Orleans, LA / Atlanta | Flynn Zaiger Chief Executive Officer & Founder | Marketing & Digital Agency | White-label Dev Bench | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD038 | Client Accelerators US · New York / New Jersey | Michael Buontempo Founder & Chief Executive Officer | Marketing & Digital Agency | White-label Dev Bench | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD039 | Lambert US · Grand Rapids, MI / Detroit | Richard Scannell Managing Director / Practice Leader | Marketing & Digital Agency | White-label Dev Bench | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD040 | Hireology US · Chicago, IL | Adam Robinson Chief Executive Officer & Co-Founder | HR Tech & Talent Platforms | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD041 | BODYSWAPS UK · London / US | Christopher Mallet Chief Executive Officer & Co-Founder | HR Tech & Talent Platforms | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD042 | Pavilion US · San Francisco, CA | Mariel Reed Chief Executive Officer & Founder | HR Tech & Talent Platforms | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD043 | Toptal US · Remote-first / Miami | Taso Du Val Chief Executive Officer | HR Tech & Talent Platforms | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD044 | Cal.com US · San Francisco / Remote | Peer Richelsen Chief Executive Officer & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD045 | SandboxAQ US · Palo Alto, CA | Jack Hidary CEO | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier B | |
| LD046 | Labelbox US · San Francisco, CA | Manu Sharma CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A | |
| LD047 | Robust.AI US · San Carlos, CA | Anthony Jules CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A | |
| LD048 | SoundHound AI US · Santa Clara, CA | Keyvan Mohajer CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier B | |
| LD049 | Behavox US · New York, NY | Erkin Adylov Founder & CEO | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD050 | OneHub US · Seattle, WA | Charles Studt CEO | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD051 | AppCard US · New York, NY | Yair Goldfinger CEO & Co-Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD052 | Cascade US · San Francisco / Sydney | Karl Treacher CEO & Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD053 | DataChain US · San Francisco, CA | Dmitry Petrov CEO & Co-Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A | |
| LD054 | Bluecore US · New York, NY | Fayez Mohamood CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A | |
| LD055 | Capacity US · St. Louis, MO | David Karandish CEO & Founder | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD056 | Shippeo France · Paris / US | Pierre Khoury CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD057 | Brain Technologies US · San Mateo, CA | Jerry Yue CEO & Founder | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A | |
| LD058 | 1X Technologies Norway / US · Sunnyvale | Bernt Børnich CEO & Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD059 | Lifestack US · San Francisco / Japan | Hayato Waki CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A | |
| LD060 | Vestmark US · Wakefield, MA | Freedom Dumlao Chief Technology Officer | Fintech & Payments | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD061 | Talkdesk US · San Francisco, CA | Tiago Paiva CEO & Founder | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier B | |
| LD062 | Wix Enterprise US · New York / Israel | Avishai Abrahami CEO & Co-Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD063 | Palo Alto Networks Adjacent US · Santa Clara, CA | Nikesh Arora CEO | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier B | |
| LD064 | Care for the Carers UK · East Sussex | Jennifer Twist Chief Executive | Healthtech & Compliance | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier C | |
| LD065 | Legitus US · Boston, MA | Marcus Aurelius Managing Partner | Fintech & Payments | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier C | |
| LD066 | PageDNA US · Minneapolis, MN | Steve Enstad CEO | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier C | |
| LD067 | Sagan-Phof US · New York, NY | David Sagan Managing Director | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier C | |
| LD068 | Bindy Grey US · Austin, TX | Sarah Grey Founder & Principal | Marketing & Digital Agency | White-label Dev Bench | B · Bootcamp | Tier C | |
| LD069 | Expertly US · San Francisco, CA | Mark Zuckerberg Alternate CEO | HR Tech & Talent Platforms | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD070 | Synthesia AI UK · London | Victor Riparbelli CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A | |
| LD071 | ElevenLabs US · New York / UK | Mati Staniszewski CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A | |
| LD072 | Cohere Canada · Toronto / US | Aidan Gomez CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier B | |
| LD073 | Jasper AI US · Austin, TX | Timothy Young CEO | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A | |
| LD074 | Glean US · Palo Alto, CA | Arvind Jain CEO & Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD075 | Pinecone US · San Francisco / NYC | Edo Liberty CEO & Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier A | |
| LD076 | Weights & Biases US · San Francisco, CA | Lukas Biewald CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Applied AI Acceleration Team | A · Pod | Tier A | |
| LD077 | Anyscale US · San Francisco, CA | Robert Nishihara CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD078 | Together AI US · San Francisco, CA | Vipul Ved Prakash CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD079 | Hugging Face US · New York, NY | Clem Delangue CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD080 | Observe.ai US · San Francisco, CA | Svapnil Bansal CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD081 | Cresta US · Palo Alto, CA | Ping Wu CEO | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD082 | Dialpad US · San Ramon, CA | Craig Walker CEO & Founder | AI Scale-up & Infra | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD083 | Ada Support Canada · Toronto, ON | Mike Murchison CEO & Co-Founder | AI Scale-up & Infra | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD084 | Verbit.ai US · New York, NY | Tom Livne CEO & Founder | Healthtech & Compliance | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD085 | Augmedix US · San Francisco, CA | Manny Krakaris CEO | Healthtech & Compliance | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD086 | Innovaccer US · San Francisco, CA | Abhinav Shashank CEO & Co-Founder | Healthtech & Compliance | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD087 | Komodo Health US · New York, NY | Arif Nathoo CEO & Co-Founder | Healthtech & Compliance | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD088 | Kyruus US · Boston, MA | Graham Gardner CEO & Co-Founder | Healthtech & Compliance | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD089 | Cedar US · New York, NY | Florian Otto CEO & Co-Founder | Healthtech & Compliance | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD090 | Ramp US · New York, NY | Eric Glyman CEO & Co-Founder | Fintech & Payments | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD091 | Brex US · San Francisco, CA | Pedro Franceschi CEO & Co-Founder | Fintech & Payments | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD092 | Plaid US · San Francisco, CA | Zach Perret CEO & Co-Founder | Fintech & Payments | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD093 | Marqeta US · Oakland, CA | Simon Khalaf CEO | Fintech & Payments | Dedicated Product Pod | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD094 | Modern Treasury US · San Francisco, CA | Dimitri Dadiomov CEO & Co-Founder | Fintech & Payments | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier A | |
| LD095 | Blend US · San Francisco, CA | Nima Ghamsari CEO & Co-Founder | Fintech & Payments | Integration & Implementation Squad | B · Bootcamp | Tier B | |
| LD096 | Vanta US · San Francisco, CA | Christina Cacioppo CEO & Co-Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD097 | Drata US · San Diego, CA | Adam Markowitz CEO & Co-Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD098 | Secureframe US · San Francisco, CA | Shravan Goli CEO | Cybersecurity & Data SaaS | Integration & Implementation Squad | A · Pod | Tier A | |
| LD099 | Wiz US · New York / Israel | Assaf Rappaport CEO & Co-Founder | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B | |
| LD100 | Snyk US · Boston, MA / UK | Peter McKay CEO | Cybersecurity & Data SaaS | Dedicated Product Pod | A · Pod | Tier B |
03 · Hồ sơ Chuyên sâu Top Tài khoản Mũi nhọn (Tier A Focus)
Mỗi tài khoản được phân tích tín hiệu tuyển dụng, bóc tách điểm nghẽn kỹ thuật và kịch bản tiếp cận 1:1.
Amjad Masad — Chief Executive Officer & Founder
Ted Bailey — Founder & Chief Executive Officer
Munjal Shah — Co-Founder & Chief Executive Officer
Eric Netsch — Chief Executive Officer & Founder
Luis Sanz — Chief Executive Officer
Satyen Sangani — Chief Executive Officer & Co-Founder
Alberto Rizzoli — Chief Executive Officer & Co-Founder
Nayaki Nayyar — Chief Executive Officer
Ariel Assaraf — Chief Executive Officer & Co-Founder
Roman Stanek — Founder & Chief Executive Officer
Sean Behr — Chief Executive Officer
Trong Dong — Chief Executive Officer & Founder
04 · Cấu hình Bộ Lọc Chuẩn Sales Navigator & Kỹ thuật Boolean
Quy chuẩn thiết lập LinkedIn Sales Navigator để lọc chính xác nhóm Buyer có thẩm quyền và đang chịu áp lực thiếu headcount.
| Nhóm Bộ Lọc (Filter Group) | Giá Trị Cấu Hình Khuyên Dùng | Mục Đích & Tác Dụng Loại Trừ |
|---|---|---|
| Company Headcount | 51 – 1,000 nhân sự (Sweet spot: 11–500) | Dưới 10 người thường chưa đủ budget; trên 1,000 người tự tuyển dụng nội bộ, rất khó chốt qua cold outbound. |
| Buyer Intent / Activity | Posted on LinkedIn in 30 days = ON Changed jobs in last 90 days = ON | Loại bỏ 100% "tài khoản ma". Lãnh đạo mới nhậm chức thường có nhiệm vụ tái cơ cấu và mở rộng capacity — thời điểm vàng tiếp cận! |
| Geography (Vùng mục tiêu) | US (Bay Area, NY, Boston, LA) + UK, Canada | Khu vực có chi phí tuyển dụng kỹ sư tại chỗ rất cao ($170k–$225k/năm) → nhu cầu tìm kiếm dedicated pod giá trị cao. |
| Function & Seniority | Engineering, IT, Product Seniority: Founder, CXO, VP, Director | • Công ty <50 người: Đánh thẳng Founder/CEO. • Công ty >50 người: Tiếp cận VP Engineering / Head of Eng (trực tiếp chịu nỗi đau backlog). |
| Exclude Industries | Non-profit, Government, Higher Education | Loại bỏ các cơ quan chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận để bảo toàn 100% hạn ngạch InMail cho tệp thương mại. |
Sao chép trực tiếp các cú pháp tìm kiếm này vào thanh Search của Sales Navigator để lọc sâu theo nỗi đau kỹ thuật:
"engineering" AND ("LLM" OR "eval" OR "annotation" OR "AI infrastructure") NOT "recruiter" NOT "outsourcing" Bắt các công ty GenAI đang cần squad build evaluation harness và internal tooling.
"engineering" AND ("HIPAA" OR "EHR" OR "HL7" OR "FHIR" OR "healthtech") NOT "physician" NOT "recruiter" Lọc lãnh đạo y tế số cần build cổng tích hợp bệnh viện dưới chuẩn BAA/HIPAA.
"engineering" AND ("payment" OR "PCI" OR "underwriting" OR "fintech") NOT "compliance officer" NOT "recruiter" Lọc fintech cần tăng tốc payment connectors và data ingestion pipelines.
"engineering" AND ("telemetry" OR "connector" OR "security" OR "SIEM") NOT "sales" NOT "recruiter" Lọc SaaS bảo mật cần mở rộng số lượng partner integrations trong quý.
Lọc danh sách theo Boolean + Intent signals (Posted in 30d, Changed jobs).
Sales Nav đọc-only → ledger.db dedup (email PK) → SCRIBE soạn nháp 5 chạm → hàng đợi duyệt Telegram.
InMail/connect/comment = NGƯỜI 100% (bot LinkedIn = suspend). Chỉ cold email tự động qua Instantly/Smartlead sau khi duyệt.